ELEMENTE DE ASAMBLARE |
|
||
FASTENERS |
DESPRE FIRMA | . | CONTACT | . | PRODUSE | . | NOUTATI | . | SERVICII | . | COMENZI | . | PSI |
suruburi | stifturi | saibe | prezoane | papuci | nituri | fise | cleme | produse aschiere | produse stantare |
Standarde de produse: | Dimensiuni, standarde | |
Produse » Suruburi » DIN 7991. |
Dimensiuni [mm] | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 |
Pasul filetului p | 0,4 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,25 |
Diametrul capului dk | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||
k | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | |||||
Deschidere cheie s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | |||||
Adancime locas t | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | |||||
Lungimea tijei l | |||||||||
10 | 4x10 | ||||||||
20 | 6x20 |
|
|
Societatea poate executa, la cerere, si alte dimensiuni din gama prezentata, în limitele standardului. |