ELEMENTE DE ASAMBLARE |
|
||
FASTENERS |
DESPRE FIRMA | . | CONTACT | . | PRODUSE | . | NOUTATI | . | SERVICII | . | COMENZI | . | PSI |
suruburi | stifturi | saibe | prezoane | papuci | nituri | fise | cleme | produse aschiere | produse stantare |
Standarde de produse: | Dimensiuni, standarde | |
Produse » Suruburi » STAS 12647. |
Dimensiuni [mm] | L 2 | L 2,5 | L 3 | L 3,5 | L 4 | L 4,5 | L 5 | L 6 | L 7 | L 8 |
Pasul filetului p | 0,9 | 1,1 | 1,35 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,6 |
Diametrul capului dk | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 8,3 | 9,2 | 10,9 | ||
k | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 | 3 | ||
Marime locas | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
Latime locas m | 1,6 | 2,2 | 2,5 | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 6,3 | ||
Adancime locas t | 0,55 | 0,75 | 1,05 | 1,17 | 1,42 | 1,47 | 1,82 | 2,56 | ||
b=l | ||||||||||
b | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
b | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
Lungimea tijei l | ||||||||||
8 | 4x8 | |||||||||
10 | 2x10 | 2,5x10 | 3x10 | 4x10 | ||||||
12 | 2x12 | 2,5x12 | 3x12 | 3,5x12 | 4x12 | |||||
14 | 2x14 | 2,5x14 | 3x14 | 3,5x14 | ||||||
16 | 2x16 | 2,5x16 | 3x16 | 3,5x16 | 4x16 | 4,5x16 | ||||
18 | 2x18 | 2,5x18 | 3x18 | 3,5x18 | 4x18 | |||||
19 | 3,5x19 | |||||||||
20 | 2x20 | 2,5x20 | 3x20 | 3,5x20 | 4x20 | 4,5x20 | 5x20 | 6x20 | ||
25 | 2,5x25 | 3x25 | 3,5x25 | 4x25 | 4,5x25 | 5x25 | 6x25 | |||
30 | 2,5x30 | 3x30 | 3,5x30 | 4x30 | 4,5x30 | 5x30 | 6x30 | |||
35 | 3x35 | 3,5x35 | 4x35 | 4,5x35 | 5x35 | 6x35 | ||||
40 | 3x40 | 3,5x40 | 4x40 | 4,5x40 | 5x40 | 6x40 | ||||
45 | 4x45 | 4,5x45 | 5x45 | 6x45 | ||||||
50 | 4x50 | 4,5x50 | 5x50 | 6x50 | ||||||
60 | 5x60 | 6x60 |
|
|
Societatea poate executa, la cerere, si alte dimensiuni din gama prezentata, în limitele standardului. |