ELEMENTE DE ASAMBLARE |
|
||
FASTENERS |
DESPRE FIRMA | . | CONTACT | . | PRODUSE | . | NOUTATI | . | SERVICII | . | COMENZI | . | PSI |
suruburi | stifturi | saibe | prezoane | papuci | nituri | fise | cleme | produse aschiere | produse stantare |
Standarde de produse: | Dimensiuni, standarde | |
Produse » Suruburi » STAS 9344.7. |
Dimensiuni [mm] | ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,3 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 |
Pasul filetului p | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
Diametrul capului dk | 3,80 | 5,50 | 5,90 | 7,30 | 7,60 | 8,40 | 9,30 | 10,30 | 11,30 |
k | 1,10 | 1,70 | 1,90 | 2,35 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,15 |
Marime locas | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
Latime locas m tip H | 2,20 | 3,40 | 4,10 | 4,80 | 5,00 | 5,20 | 5,20 | 5,40 | 7,30 |
Adancime locas t tip H | 1,50 | 2,20 | 2,50 | 2,75 | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,45 | 4,00 |
Latime locas m tip Z | 2,20 | 3,30 | 3,90 | 4,80 | 5,00 | 5,20 | 5,60 | 6,60 | 7,20 |
Adancime locas t tip Z | 1,40 | 2,10 | 2,40 | 2,70 | 2,90 | 3,10 | 3,35 | 3,40 | 3,85 |
Lungimea tijei l | |||||||||
6,5 | 2,9x6,5 | ||||||||
9,5 | 2,2x9,5 | 2,9x9,5 | 3,5x9,5 | 4,2x9,5 | 4,8x9,5 | ||||
13 | 2,2x13 | 2,9x13 | 3,5x13 | 3,9x13 | 4,2x13 | 4,8x13 | |||
16 | 2,9x16 | 3,5x16 | 4,2x16 | 4,8x16 | |||||
19 | 2,9x19 | 3,5x19 | 4,2x19 | 4,8x19 | 5,5x19 | ||||
22 | 3,9x22 | 4,2x22 | 4,8x22 | ||||||
25 | 3,5x25 | 3,9x25 | 4,2x25 | 4,8x25 | 5,5x25 | 6,3x25 | |||
32 | 3,5x32 | 3,9x32 | 4,2x32 | 4,8x32 | 5,5x32 | 6,3x32 | |||
38 | 3,9x38 | 4,2x38 | 4,8x38 | 5,5x38 | 6,3x38 |
|
|
Societatea poate executa, la cerere, si alte dimensiuni din gama prezentata, în limitele standardului. |