ELEMENTE DE ASAMBLARE |
|
||
FASTENERS |
DESPRE FIRMA | . | CONTACT | . | PRODUSE | . | NOUTATI | . | SERVICII | . | COMENZI | . | PSI |
suruburi | stifturi | saibe | prezoane | papuci | nituri | fise | cleme | produse aschiere | produse stantare |
Standarde de produse: | Dimensiuni, standarde | |
Produse » Suruburi » STAS 9344.6. |
Dimensiuni [mm] | ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,3 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 |
Pasul filetului p | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
Diametrul capului dk | 3,80 | 5,50 | 5,90 | 7,30 | 7,60 | 8,40 | 9,30 | 10,30 | 11,30 |
k | 1,10 | 1,70 | 1,90 | 2,35 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,15 |
Marime locas | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
Latime locas m tip H | 1,90 | 3,20 | 4,00 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 5,20 | 6,60 | 6,80 |
Adancime locas t tip H | 1,20 | 2,10 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 3,20 | 3,30 | 3,50 |
Latime locas m tip Z | 2,00 | 3,20 | 4,00 | 4,30 | 4,50 | 4,60 | 5,10 | 6,50 | 6,80 |
Latime locas m tip Z | 2,00 | 3,20 | 4,00 | 4,30 | 4,50 | 4,60 | 5,10 | 6,50 | 6,80 |
Lungimea tijei l | |||||||||
9,5 | 2,9x9,5 | 3,5x9,5 | 3,9x9,5 | 4,2x9,5 | 4,8x9,5 | ||||
12 | 3,5x12 | ||||||||
13 | 3,5x13 | 4,2x13 | 4,8x13 | 6,3x13 | |||||
16 | 2,2x16 | 3,5x16 | 3,9x16 | 4,2x16 | 4,8x16 | 6,3x16 | |||
19 | 2,9x19 | 3,5x19 | 3,9x19 | 4,2x19 | 4,8x19 | ||||
22 | 3,5x22 | 3,9x22 | 4,2x22 | 4,8x22 | |||||
25 | 3,9x25 | 4,2x25 | 4,8x25 | ||||||
30 | 3,5x30 | 3,9x30 | 4,2x30 | ||||||
32 | 3,5x32 | 3,9x32 | 4,2x32 | 4,8x32 | |||||
38 | 3,9x38 | 4,2x38 | |||||||
39 | 3,9x39 | ||||||||
50 | 4,2x50 | 4,8x50 |
|
|
Societatea poate executa, la cerere, si alte dimensiuni din gama prezentata, în limitele standardului. |