ELEMENTE DE ASAMBLARE |
|
||
FASTENERS |
DESPRE FIRMA | . | CONTACT | . | PRODUSE | . | NOUTATI | . | SERVICII | . | COMENZI | . | PSI |
suruburi | stifturi | saibe | prezoane | papuci | nituri | fise | cleme | produse aschiere | produse stantare |
Standarde de produse: | Dimensiuni, standarde | |
Produse » Suruburi » STAS 9344.5. |
Dimensiuni [mm] | ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,3 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 |
Pasul filetului p | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
Deschidere cheie S | 3,20 | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 |
k | 1,60 | 2,30 | 2,30 | 2,60 | 3,00 | 3,00 | 3,80 | 4,10 | 4,70 |
Lungimea tijei l | |||||||||
6,5 | 2,9x6,5 | 3,5x6,5 | |||||||
9,5 | 2,9x9,5 | 3,5x9,5 | 3,9x9,5 | 4,2x9,5 | 4,8x9,5 | ||||
13 | 2,9x13 | 3,5x13 | 3,9x13 | 4,2x13 | 4,8x13 | ||||
16 | 2,9x16 | 3,5x16 | 3,9x16 | 4,2x16 | 4,8x16 | 6,3x16 | |||
19 | 3,5x19 | 4,2x19 | 4,8x19 | 6,3x19 | |||||
20 | 3,5x20 | 6,3x20 | |||||||
22 | 4,2x22 | 4,8x22 | 6,3x22 | ||||||
24 | 6,3x24 | ||||||||
25 | 3,5x25 | 4,2x25 | 4,8x25 | 6,3x25 | |||||
28 | 4,2x28 | ||||||||
30 | 6,3x30 | ||||||||
32 | 3,5x32 | 4,2x32 | 4,8x32 | 5,5x32 | 6,3x32 | ||||
37 | 6,3x37 | ||||||||
38 | 5,5x38 | 6,3x38 | |||||||
50 | 6,3x50 | ||||||||
55 | 5,5x55 | ||||||||
60 | 6,3x60 |
|
|
Societatea poate executa, la cerere, si alte dimensiuni din gama prezentata, în limitele standardului. |