ELEMENTE DE ASAMBLARE |
|
||
FASTENERS |
DESPRE FIRMA | . | CONTACT | . | PRODUSE | . | NOUTATI | . | SERVICII | . | COMENZI | . | PSI |
suruburi | stifturi | saibe | prezoane | papuci | nituri | fise | cleme | produse aschiere | produse stantare |
Standarde de produse: | Dimensiuni, standarde | |
Produse » Suruburi » STAS 9344.4. |
Dimensiuni [mm] | ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,3 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 |
Pasul filetului p | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
Diametrul capului dk | 4,00 | 5,60 | 6,20 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 9,50 | 11,00 | 12,00 |
k | 1,30 | 1,80 | 1,90 | 2,10 | 2,30 | 2,40 | 3,00 | 3,20 | 3,60 |
Latime crestatura n | 0,50 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,60 | 1,60 |
Adancime crestatura t | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,40 |
Lungimea tijei l | |||||||||
4,5 | 2,2x4,5 | ||||||||
5 | 2,9x5 | ||||||||
5,5 | 2,9x5,5 | ||||||||
6,5 | 2,2x6,5 | 2,9x6,5 | 3,5x6,5 | 4,2x6,5 | |||||
9,5 | 2,2x9,5 | 2,9x9,5 | 3,5x9,5 | 3,9x9,5 | 4,2x9,5 | 4,8x9,5 | |||
13 | 2,2x13 | 2,9x13 | 3,5x13 | 3,9x13 | 4,2x13 | 4,8x13 | |||
15 | 2,2x15 | ||||||||
16 | 2,2x16 | 2,9x16 | 3,5x16 | 3,9x16 | 4,2x16 | 4,8x16 | 5,5x16 | 6,3x16 | |
19 | 2,2x19 | 2,9x19 | 3,5x19 | 3,9x19 | 4,2x19 | 4,8x19 | 5,5x19 | 6,3x19 | |
20 | 3,5x20 | ||||||||
22 | 2,9x22 | 3,5x22 | 3,9x22 | 4,2x22 | 4,8x22 | 5,5x22 | 6,3x22 | ||
24 | 2,9x24 | ||||||||
25 | 2,9x25 | 3,5x25 | 3,9x25 | 4,2x25 | 4,8x25 | 5,5x25 | 6,3x25 | ||
28 | 2,9x28 | 4,8x28 | |||||||
30 | 2,9x30 | 3,9x30 | 4,2x30 | ||||||
32 | 2,9x32 | 3,5x32 | 3,9x32 | 4,2x32 | 4,8x32 | 5,5x32 | 6,3x32 | ||
35 | 3,5x35 | 3,9x35 | 4,2x35 | 4,8x35 | |||||
36 | 3,5x36 | ||||||||
38 | 3,5x38 | 3,9x38 | 4,2x38 | 4,8x38 | 5,5x38 | 6,3x38 | |||
40 | 3,5x40 | ||||||||
41 | 4,2x41 | ||||||||
42 | 3,9x42 | ||||||||
45 | 5,5x45 | ||||||||
49 | 3,5x49 | ||||||||
50 | 3,9x50 | 4,8x50 | |||||||
60 | 3,5x60 |
|
|
Societatea poate executa, la cerere, si alte dimensiuni din gama prezentata, în limitele standardului. |