ELEMENTE DE ASAMBLARE |
|
||
FASTENERS |
DESPRE FIRMA | . | CONTACT | . | PRODUSE | . | NOUTATI | . | SERVICII | . | COMENZI | . | PSI |
suruburi | stifturi | saibe | prezoane | papuci | nituri | fise | cleme | produse aschiere | produse stantare |
Standarde de produse: | Dimensiuni, standarde | |
Produse » Suruburi » STAS 9344.2. |
Dimensiuni [mm] | ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,3 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 |
Pasul filetului p | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
Diametrul capului dk | 4,03 | 5,25 | 5,89 | 6,56 | 7,17 | 7,78 | 9,00 | 10,31 | 11,91 |
k | 1,30 | 1,70 | 1,90 | 2,11 | 2,31 | 2,54 | 2,95 | 3,35 | 3,89 |
Latime crestatura n | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,60 | 1,60 |
Adancime crestatura t | 0,58 | 0,76 | 0,86 | 0,97 | 1,04 | 1,14 | 1,35 | 1,52 | 1,78 |
Lungimea tijei l | |||||||||
4,5 | 2,2x4,5 | ||||||||
6,5 | 2,2x6,5 | 2,9x6,5 | 3,5x6,5 | ||||||
9,5 | 2,2x9,5 | 2,9x9,5 | 3,3x9,5 | 3,5x9,5 | 3,9x9,5 | 4,2x9,5 | 4,8x9,5 | 6,3x9,5 | |
12 | 3,5x12 | ||||||||
13 | 2,2x13 | 2,9x13 | 3,5x13 | 3,9x13 | 4,2x13 | 4,8x13 | |||
16 | 2,9x16 | 3,5x16 | 3,9x16 | 4,2x16 | 4,8x16 | 6,3x16 | |||
19 | 2,9x19 | 3,3x19 | 3,5x19 | 3,9x19 | 4,2x19 | 4,8x19 | 5,5x19 | 6,3x19 | |
20 | 4,2x20 | 4,8x20 | |||||||
22 | 2,9x22 | 3,5x22 | 3,9x22 | 4,2x22 | 4,8x22 | 6,3x22 | |||
25 | 2,9x25 | 3,5x25 | 3,9x25 | 4,2x25 | 4,8x25 | 5,5x25 | 6,3x25 | ||
28 | 4,2x28 | 4,8x28 | |||||||
30 | 2,9x30 | 4,2x30 | 6,3x30 | ||||||
32 | 3,5x32 | 3,9x32 | 4,2x32 | 4,8x32 | 5,5x32 | 6,3x32 | |||
35 | 3,9x35 | 6,3x35 | |||||||
38 | 3,5x38 | 4,2x38 | 4,8x38 | 6,3x38 | |||||
40 | 4,2x40 | ||||||||
45 | 4,2x45 | 4,8x45 | |||||||
50 | 4,8x50 | ||||||||
60 | 6,3x60 |
|
|
Societatea poate executa, la cerere, si alte dimensiuni din gama prezentata, în limitele standardului. |