ELEMENTE DE ASAMBLARE |
|
||
FASTENERS |
DESPRE FIRMA | . | CONTACT | . | PRODUSE | . | NOUTATI | . | SERVICII | . | COMENZI | . | PSI |
suruburi | stifturi | saibe | prezoane | papuci | nituri | fise | cleme | produse aschiere | produse stantare |
Standarde de produse: | Dimensiuni, standarde | |
Produse » Nituri » STAS 9230. |
Dimensiuni [mm] | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Diametrul capului dk | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
k | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,9 | 1,1 | 1,45 | 1,8 |
Lungimea tijei l | |||||||||
3 | 2x3 | 2,5x3 | |||||||
4 | 2x4 | 2,5x4 | 3x4 | ||||||
5 | 2x5 | 2,5x5 | 3x5 | ||||||
6 | 2x6 | 2,5x6 | 3x6 | 3,5x6 | 4x6 | ||||
7 | 2x7 | 2,5x7 | 3x7 | 3,5x7 | 4x7 | ||||
8 | 2x8 | 2,5x8 | 3x8 | 3,5x8 | 4x8 | 5x8 | |||
9 | 2x9 | 2,5x9 | 3x9 | 3,5x9 | 4x9 | 5x9 | |||
10 | 2x10 | 2,5x10 | 3x10 | 3,5x10 | 4x10 | 5x10 | |||
12 | 2x12 | 2,5x12 | 3x12 | 3,5x12 | 4x12 | 5x12 | 6x12 | ||
14 | 2x14 | 2,5x14 | 3x14 | 3,5x14 | 4x14 | 5x14 | 6x14 | ||
15 | 2x15 | ||||||||
16 | 2x16 | 2,5x16 | 3x16 | 3,5x16 | 4x16 | 5x16 | |||
18 | 2,5x18 | 3x18 | 3,5x18 | 4x18 | 5x18 | ||||
20 | 2,5x20 | 3x20 | 3,5x20 | 4x20 | 5x20 | ||||
22 | 3x22 | 3,5x22 | 4x22 | 5x22 | |||||
24 | 3x24 | 3,5x24 | 4x24 | 5x24 | |||||
25 | 4x25 | ||||||||
26 | 3x26 | 3,5x26 | 4x26 | 5x26 | |||||
28 | 3x28 | 3,5x28 | 4x28 | 5x28 | |||||
30 | 3x30 | 3,5x30 | 4x30 | 5x30 | |||||
32 | 3x32 | 3,5x32 | 4x32 | 5x32 | |||||
34 | 3x34 | 3,5x34 | 4x34 | 5x34 | |||||
35 | 6x35 | ||||||||
36 | 3x36 | 3,5x36 | 4x36 | 5x36 | |||||
38 | 3x38 | 3,5x38 | 4x38 | 5x38 | |||||
40 | 3x40 | 3,5x40 | 4x40 | 5x40 | 8x40 | ||||
42 | 4x42 | 5x42 | |||||||
45 | 4x45 | 5x45 | |||||||
48 | 4x48 | 5x48 | |||||||
50 | 4x50 | 5x50 | |||||||
52 | 5x52 | ||||||||
55 | 5x55 | ||||||||
58 | 5x58 | ||||||||
60 | 5x60 |
|
Societatea poate executa, la cerere, si alte dimensiuni din gama prezentata, în limitele standardului. |