ELEMENTE DE ASAMBLARE |
|
||
FASTENERS |
DESPRE FIRMA | . | CONTACT | . | PRODUSE | . | NOUTATI | . | SERVICII | . | COMENZI | . | PSI |
suruburi | stifturi | saibe | prezoane | papuci | nituri | fise | cleme | produse aschiere | produse stantare |
Standarde de produse: | Dimensiuni, standarde | |
Produse » Nituri » STAS 802. |
Dimensiuni [mm] | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Diametrul capului dk | 6 | 7 | 8 | 9,5 | 10,5 | 13 | 11 | 15 | 17 |
k | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,8 |
α | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 75 |
Lungimea tijei l | |||||||||
8 | 2,5x8 | ||||||||
9 | 2,5x9 | 4x9 | |||||||
10 | 2x10 | 2,5x10 | 3x10 | 4x10 | |||||
12 | 2,5x12 | 3x12 | |||||||
14 | 2x14 | 2,5x14 | 3x14 | ||||||
16 | 2x16 | 2,5x16 | 3x16 | 4x16 | |||||
20 | 2x20 | 2,5x20 | 3x20 | 4x20 | 5x20 | ||||
24 | 3x24 |
|
Societatea poate executa, la cerere, si alte dimensiuni din gama prezentata, în limitele standardului. |