ELEMENTE DE ASAMBLARE |
|
||
FASTENERS |
DESPRE FIRMA | . | CONTACT | . | PRODUSE | . | NOUTATI | . | SERVICII | . | COMENZI | . | PSI |
suruburi | stifturi | saibe | prezoane | papuci | nituri | fise | cleme | produse aschiere | produse stantare |
Standarde de produse: | Dimensiuni, standarde | |
Produse » Suruburi » SR EN ISO 7046.1. |
Dimensiuni [mm] | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 |
Pasul filetului p | 0,4 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,25 |
Diametrul capului dk | 3,8 | 4,70 | 5,50 | 7,30 | 8,40 | 9,30 | 11,30 | ||
k | 1,2 | 1,50 | 1,65 | 2,35 | 2,70 | 2,70 | 3,30 | ||
Lungime filetata b | 25 | 25,00 | 25,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | ||
Marime locas | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | |||
Latime locas m tip H | 1,9 | 2,90 | 3,20 | 4,40 | 4,60 | 5,20 | 6,80 | ||
Adancime locas t tip H | 1,20 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,60 | 3,20 | 3,50 | ||
Latime locas m tip Z | 1,90 | 2,80 | 3,00 | 4,10 | 4,40 | 4,90 | 6,60 | ||
Adancime locas t tip Z | 1,20 | 1,73 | 2,01 | 2,20 | 2,51 | 3,05 | 3,45 | ||
Lungimea tijei l | |||||||||
5 | 2,5x5 | ||||||||
6 | 3x6 | ||||||||
8 | 3x8 | 4x8 | |||||||
10 | 2,5x10 | 3x10 | 4x10 | 5x10 | 6x10 | ||||
12 | 3x12 | 4x12 | 5x12 | 6x12 | |||||
14 | 2,5x14 | 3x14 | 4x14 | 5x14 | 6x14 | ||||
15 | 3x15 | 4x15 | 5x15 | 6x15 | |||||
16 | 3x16 | 4x16 | 5x16 | 6x16 | |||||
18 | 3x18 | 4x18 | 5x18 | ||||||
20 | 3x20 | 4x20 | 5x20 | 6x20 | |||||
22 | 3x22 | 4x22 | 5x22 | ||||||
25 | 3x25 | 4x25 | 5x25 | 6x25 | |||||
30 | 3x30 | 4x30 | 5x30 | 6x30 | |||||
35 | 3x35 | 4x35 | 5x35 | 6x35 | |||||
40 | 3x40 | 4x40 | 5x40 | 6x40 | |||||
45 | 5x45 |
|
|
Societatea poate executa, la cerere, si alte dimensiuni din gama prezentata, în limitele standardului. |