ELEMENTE DE ASAMBLARE |
|
||
FASTENERS |
DESPRE FIRMA | . | CONTACT | . | PRODUSE | . | NOUTATI | . | SERVICII | . | COMENZI | . | PSI |
suruburi | stifturi | saibe | prezoane | papuci | nituri | fise | cleme | produse aschiere | produse stantare |
Standarde de produse: | Dimensiuni, standarde | |
Produse » Suruburi » STAS 5383. |
Dimensiuni [mm] | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 |
Pasul filetului p | 0,4 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,25 |
Adancime crestatura t | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,50 | |||
Diametrul capului dk | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 8,00 | |||
k | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,40 | 2,70 | 3,10 | |||
Latime crestatura n | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | |||
Lungimea tijei l | |||||||||
3,5 | 3x3,5 | ||||||||
5 | 2,5x5 | 3x5 | |||||||
6 | 2,5x6 | 3x6 | 4x6 | 5x6 | |||||
8 | 2,5x8 | 3x8 | 4x8 | 5x8 | 6x8 | ||||
10 | 3x10 | 5x10 | |||||||
12 | 3x12 | ||||||||
14 | 3x14 | 4x14 | 5x14 | ||||||
16 | 5x16 | ||||||||
18 | 4x18 | ||||||||
22 | 3x22 | ||||||||
25 | 3x25 | 5x25 | |||||||
35 | 4x35 | ||||||||
40 | 5x40 |
|
|
Societatea poate executa, la cerere, si alte dimensiuni din gama prezentata, în limitele standardului. |