ELEMENTE DE ASAMBLARE |
|
||
FASTENERS |
DESPRE FIRMA | . | CONTACT | . | PRODUSE | . | NOUTATI | . | SERVICII | . | COMENZI | . | PSI |
suruburi | stifturi | saibe | prezoane | papuci | nituri | fise | cleme | produse aschiere | produse stantare |
Standarde de produse: | Dimensiuni, standarde | |
Produse » Saibe » STAS 5200.4. |
Dimensiuni [mm] | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
d1 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
D | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | 39 |
h | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
bucăți / kg OL | 28650 | 10173 | 9728 | 3671 | 5123 | 980 | 793 | 501 | 262 | 173 | 122 | 93 | 71 | 61 | 55 |
bucăți / kg AM | 26459 | 9395 | 8984 | 3390 | 4731 | 905 | 732 | 462 | 241 | 159 | 112 | 85 | 65 | 56 | 50 |
|
Societatea poate executa, la cerere, si alte dimensiuni din gama prezentata, în limitele standardului. |