ELEMENTE DE ASAMBLARE |
|
||
FASTENERS |
DESPRE FIRMA | . | CONTACT | . | PRODUSE | . | NOUTATI | . | SERVICII | . | COMENZI | . | PSI |
suruburi | stifturi | saibe | prezoane | papuci | nituri | fise | cleme | produse aschiere | produse stantare |
Standarde de produse: | Dimensiuni, standarde | |
Produse » Suruburi » STAS 4883. |
Dimensiuni [mm] | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 |
Pasul filetului p | 0,4 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,25 |
Diametrul capului dk | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | |||
k | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 3,00 | 3,60 | |||
Latime crestatura n | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | |||
Adancime crestatura t | 0,60 | 0,72 | 0,84 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | |||
Lungime filetata b | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 22,00 | 25,00 | 28,00 | |||
Lungimea tijei l | |||||||||
4,5 | 3x4,5 | ||||||||
5 | 2,5x5 | 3x5 | 3,5x5 | 4x5 | 5x5 | ||||
6 | 2,5x6 | 3x6 | 3,5x6 | 4x6 | 5x6 | ||||
6,5 | 3,5x6,5 | ||||||||
7 | 4x7 | ||||||||
8 | 2,5x8 | 3x8 | 3,5x8 | 4x8 | 5x8 | 6x8 | |||
10 | 2,5x10 | 3x10 | 3,5x10 | 5x10 | 6x10 | ||||
12 | 3x12 | 4x12 | 5x12 | ||||||
13 | 6x13 | ||||||||
14 | 2,5x14 | 3x14 | 4x14 | 5x14 | 6x14 | ||||
15 | 3x15 | 4x15 | 5x15 | ||||||
16 | 2,5x16 | 3x16 | 3,5x16 | 4x16 | 5x16 | 6x16 | |||
18 | 2,5x18 | 3x18 | 3,5x18 | 4x18 | 5x18 | 6x18 | |||
20 | 2,5x20 | 3x20 | 4x20 | 5x20 | 6x20 | ||||
22 | 3x22 | 4x22 | 5x22 | 6x22 | |||||
24 | 3x24 | 4x24 | 5x24 | 6x24 | |||||
25 | 2,5x25 | 3x25 | 3,5x25 | 4x25 | 5x25 | 6x25 | |||
28 | 4x28 | 5x28 | |||||||
30 | 3x30 | 4x30 | 5x30 | 6x30 | |||||
32 | 4x32 | 5x32 | 6x32 | ||||||
35 | 3x35 | 4x35 | 5x35 | 6x35 | |||||
40 | 2,5x40 | 3x40 | 3,5x40 | 4x40 | 5x40 | 6x40 | |||
45 | 4x45 | 5x45 | 6x45 | ||||||
50 | 5x50 | 6x50 | |||||||
55 | 4x55 | 6x55 | |||||||
60 | 4x60 | 5x60 | 6x60 | ||||||
70 | 6x70 |
|
|
Societatea poate executa, la cerere, si alte dimensiuni din gama prezentata, în limitele standardului. |