ELEMENTE DE ASAMBLARE |
|
||
FASTENERS |
DESPRE FIRMA | . | CONTACT | . | PRODUSE | . | NOUTATI | . | SERVICII | . | COMENZI | . | PSI |
suruburi | stifturi | saibe | prezoane | papuci | nituri | fise | cleme | produse aschiere | produse stantare |
Standarde de produse: | Dimensiuni, standarde | |
Produse » Stifturi » STAS 4770. |
Dimensiuni [mm] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Latime crestatura n | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | ||
t | 1,5 | 2,05 | 2,35 | 2,9 | 3,6 | 4,25 | 4,95 | ||
Lungimea tijei l | |||||||||
4 | 3x4 | ||||||||
6 | 3x6 | 4x6 | 5x6 | ||||||
8 | 3x8 | 4x8 | 6x8 | ||||||
10 | 3x10 | 4x10 | 5x10 | 6x10 | 8x10 | 10x10 | |||
12 | 6x12 | 8x12 | 12x12 | ||||||
14 | 5x14 | ||||||||
15 | 4x15 | 5x15 | |||||||
16 | 4x16 | 6x16 | |||||||
20 | 10x20 | ||||||||
25 | 5x25 | 6x25 | |||||||
30 | 3x30 | 4x30 | 6x30 | 8x30 | |||||
35 | 3x35 | 4x35 | 5x35 | 6x35 | |||||
65 | 10x65 | ||||||||
70 | 6x70 |
|
Societatea poate executa, la cerere, si alte dimensiuni din gama prezentata, în limitele standardului. |