ELEMENTE DE ASAMBLARE |
|
||
FASTENERS |
DESPRE FIRMA | . | CONTACT | . | PRODUSE | . | NOUTATI | . | SERVICII | . | COMENZI | . | PSI |
suruburi | stifturi | saibe | prezoane | papuci | nituri | fise | cleme | produse aschiere | produse stantare |
Standarde de produse: | Dimensiuni, standarde | |
Produse » Suruburi » SR ISO 4762. |
Dimensiuni [mm] | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 |
Pasul filetului p | 0,4 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,25 |
Diametrul capului dk | 7 | 8,4 | 10 | 13 | |||||
k | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||
Deschiderea de cheie s | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Adancime locas t | 2 | 2,5 | 3 | 4 | |||||
Lungimea tijei l | |||||||||
10 | 4x10 | 6x10 | |||||||
12 | 4x12 | 5x12 | 6x12 | ||||||
14 | 3x14 | 6x14 | |||||||
15 | 6x15 | ||||||||
16 | 4x16 | 5x16 | 6x16 | 8x16 | |||||
20 | 4x20 | 5x20 | 6x20 | 8x20 | |||||
22 | 6x22 | ||||||||
25 | 5x25 | 6x25 | 8x25 | ||||||
30 | 4x30 | 5x30 | 6x30 | 8x30 | |||||
35 | 4x35 | 6x35 | |||||||
40 | 6x40 | 8x40 | |||||||
45 | 8x45 | ||||||||
50 | 6x50 | 8x50 | |||||||
55 | 8x55 | ||||||||
60 | 6x60 | 8x60 | |||||||
75 | 8x75 | ||||||||
80 | 8x80 | ||||||||
95 | 5x95 | ||||||||
100 | 8x100 | ||||||||
110 | 8x110 | ||||||||
125 | 8x125 |
|
|
Societatea poate executa, la cerere, si alte dimensiuni din gama prezentata, în limitele standardului. |