ELEMENTE DE ASAMBLARE |
|
||
FASTENERS |
DESPRE FIRMA | . | CONTACT | . | PRODUSE | . | NOUTATI | . | SERVICII | . | COMENZI | . | PSI |
suruburi | stifturi | saibe | prezoane | papuci | nituri | fise | cleme | produse aschiere | produse stantare |
Standarde de produse: | Dimensiuni, standarde | |
Produse » Suruburi » SR ISO 4017. |
Dimensiuni [mm] | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 |
Pasul filetului p | 0,4 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,25 |
Deschidere cheie S | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 13,00 | ||
k | 2,00 | 2,40 | 2,80 | 3,50 | 4,00 | 4,80 | 5,30 | ||
Lungimea tijei l | |||||||||
5 | 3x5 | 4x5 | |||||||
6 | 3x6 | 4x6 | 5x6 | 6x6 | |||||
7 | 4x7 | 5x7 | |||||||
8 | 3x8 | 4x8 | 5x8 | 6x8 | |||||
9 | 4x9 | 5x9 | |||||||
10 | 3x10 | 3,5x10 | 4x10 | 5x10 | 6x10 | 8x10 | |||
12 | 3x12 | 4x12 | 5x12 | 6x12 | 7x12 | ||||
14 | 3x14 | 4x14 | 5x14 | 6x14 | 8x14 | ||||
15 | 3x15 | 3,5x15 | 4x15 | 5x15 | 6x15 | ||||
16 | 3x16 | 4x16 | 5x16 | 6x16 | 8x16 | ||||
18 | 3x18 | 4x18 | 5x18 | 6x18 | 7x18 | ||||
20 | 3x20 | 4x20 | 5x20 | 6x20 | 7x20 | 8x20 | |||
22 | 3x22 | 4x22 | 5x22 | 6x22 | |||||
23 | 4x23 | ||||||||
24 | 3x24 | 4x24 | 5x24 | 6x24 | |||||
25 | 3x25 | 4x25 | 5x25 | 6x25 | 7x25 | 8x25 | |||
28 | 3x28 | 4x28 | 5x28 | 6x28 | |||||
30 | 3x30 | 4x30 | 5x30 | 6x30 | 7x30 | 8x30 | |||
35 | 3x35 | 4x35 | 5x35 | 6x35 | 7x35 | 8x35 | |||
40 | 3x40 | 4x40 | 5x40 | 6x40 | 7x40 | 8x40 | |||
45 | 3x45 | 4x45 | 5x45 | 6x45 | 8x45 | ||||
50 | 3x50 | 4x50 | 5x50 | 6x50 | 8x50 | ||||
55 | 4x55 | 5x55 | 6x55 | 8x55 | |||||
60 | 4x60 | 5x60 | 6x60 | 8x60 | |||||
65 | 5x65 | 6x65 | 8x65 | ||||||
70 | 4x70 | 5x70 | 6x70 | 8x70 | |||||
75 | 6x75 | ||||||||
80 | 6x80 | 8x80 | |||||||
85 | 6x85 | ||||||||
90 | 6x90 | 8x90 | |||||||
100 | 6x100 | 8x100 | |||||||
200 | 8x200 |
|
|
Societatea poate executa, la cerere, si alte dimensiuni din gama prezentata, în limitele standardului. |