ELEMENTE DE ASAMBLARE |
|
||
FASTENERS |
DESPRE FIRMA | . | CONTACT | . | PRODUSE | . | NOUTATI | . | SERVICII | . | COMENZI | . | PSI |
suruburi | stifturi | saibe | prezoane | papuci | nituri | fise | cleme | produse aschiere | produse stantare |
Standarde de produse: | Dimensiuni, standarde | |
Produse » Suruburi » NF 250.5457. |
Dimensiuni [mm] | ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,3 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 |
Pasul filetului p | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
Diametrul capului dk | 4 | 5,6 | 6,2 | 7 | 7,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12 |
k | 1,6 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,7 | 4 | 4,6 |
Adancime crestatura t | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
Marime locas | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Latime locas m | 1,9 | 3 | 3,4 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 4,9 | 6,4 | 6,9 |
Adancime locas t1 | 1,2 | 1,8 | 1,85 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 3,1 | 3,6 |
Lungimea tijei l |
|
|
Societatea poate executa, la cerere, si alte dimensiuni din gama prezentata, în limitele standardului. |