ELEMENTE DE ASAMBLARE |
|
||
FASTENERS |
DESPRE FIRMA | . | CONTACT | . | PRODUSE | . | NOUTATI | . | SERVICII | . | COMENZI | . | PSI |
suruburi | stifturi | saibe | prezoane | papuci | nituri | fise | cleme | produse aschiere | produse stantare |
Standarde de produse: | Dimensiuni, standarde | |
Produse » Papuci » STAS 243. |
Dimensiuni [mm] | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Diametrul conductorului d | ||||||||||
1,1 | 3x1,1 | 3,5x1,1 | 4x1,1 | |||||||
1,4 | 3x1,4 | 3,5x1,4 | 4x1,4 | 5x1,4 | ||||||
1,5 | 3x1,5 | |||||||||
1,8 | 3,5x1,8 | 4x1,8 | ||||||||
2,3 | 4x2,3 | 5x2,3 | 6x2,3 | 8x2,3 | ||||||
3,1 | 4x3,1 | 5x3,1 | 6x3,1 | 8x3,1 | 10x3,1 | 12x3,1 | ||||
4,3 | 5x4,3 | 6x4,3 | 8x4,3 | 10x4,3 | 12x4,3 | |||||
5,4 | 5x5,4 | 6x5,4 | 8x5,4 | 10x5,4 | 12x5,4 | |||||
6,8 | 5x6,8 | 6x6,8 | 8x6,8 | 10x6,8 | 12x6,8 | 16x6,8 | ||||
8,2 | 6x8,2 | 8x8,2 | 10x8,2 | 12x8,2 | 16x8,2 | |||||
9,5 | 6x9,5 | 8x9,5 | 12x9,5 | 16x9,5 | ||||||
11,2 | 8x11,2 | 12x11,2 | 16x11,2 |
|
|
Societatea poate executa, la cerere, si alte dimensiuni din gama prezentata, în limitele standardului. |