ELEMENTE DE ASAMBLARE |
|
||
FASTENERS |
DESPRE FIRMA | . | CONTACT | . | PRODUSE | . | NOUTATI | . | SERVICII | . | COMENZI | . | PSI |
suruburi | stifturi | saibe | prezoane | papuci | nituri | fise | cleme | produse aschiere | produse stantare |
Standarde de produse: | Dimensiuni, standarde | |
Produse » Saibe » STAS 2241.2D. |
Dimensiuni [mm] | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
d1 | 2,8 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 23 | ||
D | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 50 | ||
l2 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 7,5 | 8,5 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 18 | 20 | ||
h1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||
bucăți / kg OL | 357 | ||||||||||||||
bucăți / kg AM | 329 |
|
Societatea poate executa, la cerere, si alte dimensiuni din gama prezentata, în limitele standardului. |