ELEMENTE DE ASAMBLARE |
|
||
FASTENERS |
DESPRE FIRMA | . | CONTACT | . | PRODUSE | . | NOUTATI | . | SERVICII | . | COMENZI | . | PSI |
suruburi | stifturi | saibe | prezoane | papuci | nituri | fise | cleme | produse aschiere | produse stantare |
Standarde de produse: | Dimensiuni, standarde | |
Produse » Saibe » STAS 2241.2B. |
Dimensiuni [mm] | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
d1 | 2,8 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 23 | ||
D1 | 2,8 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 23 | ||
l | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 28 | 28 | 32 | 36 | 36 | 42 | ||
h | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
l1 | 5 | 5 | 6,5 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | ||
bucăți / kg OL | 4132 | 2874 | 1637 | 1332 | 549 | 398 | 222 | ||||||||
bucăți / kg AM | 3816 | 2654 | 1511 | 1230 | 507 | 367 | 205 |
|
Societatea poate executa, la cerere, si alte dimensiuni din gama prezentata, în limitele standardului. |