ELEMENTE DE ASAMBLARE |
|
||
FASTENERS |
DESPRE FIRMA | . | CONTACT | . | PRODUSE | . | NOUTATI | . | SERVICII | . | COMENZI | . | PSI |
suruburi | stifturi | saibe | prezoane | papuci | nituri | fise | cleme | produse aschiere | produse stantare |
Standarde de produse: | Dimensiuni, standarde | |
Produse » Suruburi » SR EN ISO 1580. |
Dimensiuni [mm] | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 |
Pasul filetului p | 0,4 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,25 |
Diametrul capului dk | 4 | 5,00 | 5,60 | 7,00 | 8,00 | 9,50 | 12,00 | ||
k | 1,3 | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 3,00 | 3,60 | ||
Latime crestatura n | 0,5 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,60 | ||
Adancime crestatura t | 0,5 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | ||
Lungime filetata b | 25 | 25,00 | 25,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | ||
Adancime crestatura t | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,50 | |||
Lungimea tijei l | |||||||||
4 | 2,5x4 | ||||||||
5 | 2,5x5 | 3x5 | 3,5x5 | ||||||
6 | 2,5x6 | 3x6 | 3,5x6 | 4x6 | |||||
7 | 3,5x7 | ||||||||
8 | 3x8 | 3,5x8 | 4x8 | 5x8 | |||||
10 | 2,5x10 | 3x10 | 4x10 | 5x10 | 6x10 | ||||
12 | 2,5x12 | 3x12 | 4x12 | 5x12 | 6x12 | ||||
14 | 3x14 | 4x14 | 5x14 | 6x14 | |||||
16 | 2,5x16 | 3x16 | 3,5x16 | 4x16 | 5x16 | 6x16 | |||
18 | 3x18 | 3,5x18 | 4x18 | 5x18 | |||||
20 | 3x20 | 4x20 | 5x20 | 6x20 | |||||
22 | 3x22 | 4x22 | 5x22 | ||||||
24 | 4x24 | ||||||||
25 | 3x25 | 4x25 | 5x25 | 6x25 | |||||
30 | 3x30 | 4x30 | 5x30 | 6x30 | |||||
35 | 4x35 | 5x35 | 6x35 | ||||||
40 | 5x40 | 6x40 | |||||||
45 | 5x45 | ||||||||
50 | 5x50 | 6x50 | |||||||
60 | 5x60 | 6x60 |
|
|
Societatea poate executa, la cerere, si alte dimensiuni din gama prezentata, în limitele standardului. |