ELEMENTE DE ASAMBLARE |
|
||
FASTENERS |
DESPRE FIRMA | . | CONTACT | . | PRODUSE | . | NOUTATI | . | SERVICII | . | COMENZI | . | PSI |
suruburi | stifturi | saibe | prezoane | papuci | nituri | fise | cleme | produse aschiere | produse stantare |
Standarde de produse: | Dimensiuni, standarde | |
Produse » Suruburi » STAS 1453. |
Dimensiuni [mm] | L 2 | L 2,5 | L 3 | L 3,5 | L 4 | L 4,5 | L 5 | L 6 | L 7 | L 8 |
Pasul filetului p | 0,9 | 1,1 | 1,35 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,6 |
Diametrul capului dk | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 8,3 | 9,2 | 10,9 | ||
k | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 | 3 | ||
Latime crestatura n | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | ||
Adancime crestatura t | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,1 | ||
b=l | ||||||||||
b | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
b | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
Lungimea tijei l | ||||||||||
8 | 2x8 | 2,5x8 | ||||||||
10 | 2x10 | 4x10 | ||||||||
12 | 2x12 | 4x12 | ||||||||
14 | 2x14 | |||||||||
15 | 3x15 | |||||||||
16 | 2x16 | 3x16 | 3,5x16 | 4x16 | ||||||
18 | 2x18 | 3x18 | 3,5x18 | 4x18 | ||||||
19 | 3,5x19 | 4x19 | ||||||||
20 | 2x20 | 2,5x20 | 3x20 | 3,5x20 | 4x20 | |||||
22 | 3,5x22 | 4x22 | ||||||||
25 | 3x25 | 3,5x25 | 4x25 | |||||||
30 | 3,5x30 | 4x30 | 5x30 | |||||||
32 | 3,5x32 | |||||||||
35 | 3,5x35 | 4x35 | 5x35 | 6x35 | ||||||
40 | 4x40 | 5x40 | ||||||||
45 | 4x45 | 4,5x45 | 5x45 | |||||||
50 | 4,5x50 | 5x50 | ||||||||
60 | 4x60 |
|
|
Societatea poate executa, la cerere, si alte dimensiuni din gama prezentata, în limitele standardului. |