ELEMENTE DE ASAMBLARE |
|
||
FASTENERS |
DESPRE FIRMA | . | CONTACT | . | PRODUSE | . | NOUTATI | . | SERVICII | . | COMENZI | . | PSI |
suruburi | stifturi | saibe | prezoane | papuci | nituri | fise | cleme | produse aschiere | produse stantare |
Standarde de produse: | Dimensiuni, standarde | |
Produse » Suruburi » STAS 1451. |
Dimensiuni [mm] | L 2 | L 2,5 | L 3 | L 3,5 | L 4 | L 4,5 | L 5 | L 6 | L 7 | L 8 |
Diametrul capului dk | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||
k | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,6 | ||
Latime crestatura n | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | ||
Adancime crestatura t | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | ||
Pasul filetului p | 0,9 | 1,1 | 1,35 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,6 |
b=l | ||||||||||
b | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
b | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
Lungimea tijei l | ||||||||||
8 | 2x8 | 2,5x8 | 3x8 | |||||||
10 | 2x10 | 2,5x10 | 3x10 | 3,5x10 | 4x10 | |||||
12 | 2x12 | 2,5x12 | 3x12 | 3,5x12 | 4x12 | 5x12 | ||||
13 | 3x13 | |||||||||
14 | 2x14 | 2,5x14 | 3x14 | 3,5x14 | 4x14 | 5x14 | ||||
16 | 2x16 | 2,5x16 | 3x16 | 3,5x16 | 4x16 | 4,5x16 | 5x16 | |||
18 | 2x18 | 2,5x18 | 3x18 | 3,5x18 | 4x18 | 4,5x18 | 5x18 | |||
19 | 3,5x19 | |||||||||
20 | 2x20 | 2,5x20 | 3x20 | 3,5x20 | 4x20 | 4,5x20 | 5x20 | 6x20 | ||
22 | 4x22 | |||||||||
25 | 2x25 | 2,5x25 | 3x25 | 3,5x25 | 4x25 | 4,5x25 | 5x25 | 6x25 | ||
28 | 5x28 | |||||||||
30 | 2,5x30 | 3x30 | 3,5x30 | 4x30 | 4,5x30 | 5x30 | 6x30 | |||
35 | 3x35 | 3,5x35 | 4x35 | 4,5x35 | 5x35 | 6x35 | ||||
40 | 3x40 | 3,5x40 | 4x40 | 4,5x40 | 5x40 | 6x40 | ||||
42 | 6x42 | |||||||||
45 | 3,5x45 | 4x45 | 4,5x45 | 5x45 | 6x45 | |||||
50 | 4x50 | 4,5x50 | 5x50 | 6x50 | ||||||
55 | 4x55 | 4,5x55 | 5x55 | 6x55 | ||||||
60 | 5x60 | 6x60 | ||||||||
65 | 5x65 | |||||||||
70 | 5x70 | 6x70 | ||||||||
80 | 5x80 |
|
|
Societatea poate executa, la cerere, si alte dimensiuni din gama prezentata, în limitele standardului. |