ELEMENTE DE ASAMBLARE |
|
||
FASTENERS |
DESPRE FIRMA | . | CONTACT | . | PRODUSE | . | NOUTATI | . | SERVICII | . | COMENZI | . | PSI |
suruburi | stifturi | saibe | prezoane | papuci | nituri | fise | cleme | produse aschiere | produse stantare |
Standarde de produse: | Dimensiuni, standarde | |
Produse » Suruburi » SR EN ISO 1207. |
Dimensiuni [mm] | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 |
Pasul filetului p | 0,4 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,25 |
Diametrul capului dk | 3,8 | 4,50 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 8,50 | 10,00 | ||
k | 1,40 | 1,80 | 2,00 | 2,40 | 2,60 | 3,30 | 3,90 | ||
Lungime filetata b | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | ||
Latime crestatura n | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,60 | ||
Adancime crestatura t | 0,60 | 0,70 | 0,85 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,60 | ||
Lungimea tijei l | |||||||||
4 | 3x4 | ||||||||
6 | 4x6 | ||||||||
8 | 4x8 | ||||||||
10 | 4x10 | 5x10 | |||||||
14 | 4x14 | ||||||||
20 | 4x20 | ||||||||
30 | 4x30 | ||||||||
35 | 4x35 | ||||||||
60 | 5x60 | ||||||||
70 | 5x70 |
|
|
Societatea poate executa, la cerere, si alte dimensiuni din gama prezentata, în limitele standardului. |