ELEMENTE DE ASAMBLARE |
|
||
FASTENERS |
DESPRE FIRMA | . | CONTACT | . | PRODUSE | . | NOUTATI | . | SERVICII | . | COMENZI | . | PSI |
suruburi | stifturi | saibe | prezoane | papuci | nituri | fise | cleme | produse aschiere | produse stantare |
Standarde de produse: | Dimensiuni, standarde | |
Produse » Suruburi » SR EN ISO 7047. |
Dimensiuni [mm] | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 |
Pasul filetului p | 0,4 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,25 |
Marime locas | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | |||
Diametrul capului dk | 3,80 | 4,70 | 5,50 | 7,30 | 8,40 | 9,30 | 11,30 | ||
k | 1,20 | 1,50 | 1,65 | 2,35 | 2,70 | 2,70 | 3,30 | ||
Lungime filetata b | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | ||
Latime locas m tip H | 2,00 | 3,00 | 3,40 | 4,80 | 5,20 | 5,40 | 7,30 | ||
Adancime locas t tip H | 1,50 | 1,85 | 2,20 | 2,75 | 3,20 | 3,40 | 4,00 | ||
Latime locas m tip Z | 2,20 | 2,80 | 3,10 | 4,60 | 5,00 | 5,30 | 7,10 | ||
Adancime locas t tip Z | 1,40 | 1,75 | 2,08 | 2,70 | 3,10 | 3,35 | 3,85 | ||
Lungimea tijei l | |||||||||
6 | 3x6 | 4x6 | |||||||
8 | 3x8 | 4x8 | |||||||
10 | 3x10 | 4x10 | 5x10 | ||||||
12 | 2,5x12 | 3x12 | 4x12 | 5x12 | 6x12 | ||||
14 | 4x14 | 5x14 | |||||||
15 | 5x15 | ||||||||
16 | 3x16 | 4x16 | 5x16 | ||||||
18 | 4x18 | ||||||||
20 | 2,5x20 | 3x20 | 4x20 | 5x20 | |||||
22 | 3x22 | ||||||||
25 | 4x25 | 5x25 | |||||||
30 | 4x30 | 5x30 | |||||||
35 | 4x35 | ||||||||
40 | 4x40 | 5x40 | |||||||
45 | 5x45 | 6x45 | |||||||
50 | 6x50 |
|
|
Societatea poate executa, la cerere, si alte dimensiuni din gama prezentata, în limitele standardului. |