ELEMENTE DE ASAMBLARE |
|
||
FASTENERS |
DESPRE FIRMA | . | CONTACT | . | PRODUSE | . | NOUTATI | . | SERVICII | . | COMENZI | . | PSI |
suruburi | stifturi | saibe | prezoane | papuci | nituri | fise | cleme | produse aschiere | produse stantare |
Standarde de produse: | Dimensiuni, standarde | |
Produse » Suruburi » SR EN ISO 7045. |
Dimensiuni [mm] | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 |
Pasul filetului p | 0,4 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,25 |
Marime locas | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | |||
Latime locas m tip H | 1,91 | 2,70 | 3,00 | 3,90 | 4,40 | 4,90 | 6,90 | ||
Adancime locas t tip H | 1,2 | 1,55 | 1,80 | 1,90 | 2,40 | 2,90 | 3,60 | ||
Latime locas m tip Z | 2,1 | 2,60 | 2,80 | 3,90 | 4,30 | 4,70 | 6,70 | ||
Adancime locas t tip Z | 1,42 | 1,50 | 1,75 | 1,93 | 2,34 | 2,74 | 3,46 | ||
Diametrul capului dk | 4 | 5,00 | 5,60 | 7,00 | 8,00 | 9,50 | 12,00 | ||
k | 1,6 | 2,10 | 2,40 | 2,60 | 3,10 | 3,70 | 4,60 | ||
Lungime filetata b | 25 | 25,00 | 25,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | ||
Lungimea tijei l | |||||||||
4 | 3x4 | 4x4 | |||||||
5 | 2,5x5 | 3x5 | |||||||
6 | 2,5x6 | 3x6 | 4x6 | ||||||
6,5 | 3x6,5 | ||||||||
7 | 4x7 | ||||||||
8 | 3x8 | 4x8 | 5x8 | ||||||
10 | 2,5x10 | 3x10 | 4x10 | 5x10 | 6x10 | ||||
12 | 3x12 | 4x12 | 5x12 | 6x12 | |||||
14 | 2,5x14 | 3x14 | 4x14 | 5x14 | |||||
15 | 3x15 | 4x15 | 5x15 | ||||||
16 | 2,5x16 | 3x16 | 4x16 | 5x16 | 6x16 | ||||
18 | 3x18 | 4x18 | 5x18 | 6x18 | |||||
20 | 2,5x20 | 3x20 | 4x20 | 5x20 | 6x20 | ||||
22 | 3x22 | 4x22 | 5x22 | ||||||
25 | 3x25 | 4x25 | 5x25 | 6x25 | |||||
30 | 3x30 | 4x30 | 5x30 | 6x30 | |||||
32 | 5x32 | ||||||||
35 | 3x35 | 4x35 | 5x35 | 6x35 | |||||
40 | 4x40 | 5x40 | 6x40 | ||||||
45 | 4x45 | 5x45 | |||||||
50 | 4x50 | 5x50 |
|
|
Societatea poate executa, la cerere, si alte dimensiuni din gama prezentata, în limitele standardului. |