ELEMENTE DE ASAMBLARE |
|
||
FASTENERS |
DESPRE FIRMA | . | CONTACT | . | PRODUSE | . | NOUTATI | . | SERVICII | . | COMENZI | . | PSI |
suruburi | stifturi | saibe | prezoane | papuci | nituri | fise | cleme | produse aschiere | produse stantare |
Standarde de produse: | Dimensiuni, standarde | |
Produse » Suruburi » SR EN ISO 2010. |
Dimensiuni [mm] | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 |
Pasul filetului p | 0,4 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,25 |
Diametrul capului dk | 3,8 | 4,70 | 5,50 | 7,30 | 8,40 | 9,30 | 11,30 | ||
k | 1,2 | 1,50 | 1,65 | 2,35 | 2,70 | 2,70 | 3,30 | ||
Latime crestatura n | 0,5 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,60 | ||
Adancime crestatura t | 1 | 1,20 | 1,45 | 1,70 | 1,90 | 2,40 | 2,80 | ||
Lungime filetata b | 25 | 25,00 | 25,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | ||
Lungimea tijei l | |||||||||
5 | 2,5x5 | 3x5 | |||||||
6 | 2x6 | 2,5x6 | 3x6 | 3,5x6 | 4x6 | ||||
8 | 3x8 | 4x8 | 5x8 | ||||||
10 | 2,5x10 | 3x10 | 4x10 | 5x10 | 6x10 | ||||
12 | 2,5x12 | 3x12 | 4x12 | 5x12 | 6x12 | ||||
14 | 3x14 | 4x14 | 5x14 | 6x14 | |||||
16 | 2,5x16 | 3x16 | 4x16 | 5x16 | 6x16 | ||||
18 | 3x18 | 4x18 | 5x18 | 6x18 | |||||
20 | 2,5x20 | 3x20 | 4x20 | 5x20 | 6x20 | ||||
22 | 3x22 | 4x22 | 5x22 | 6x22 | |||||
25 | 2,5x25 | 3x25 | 4x25 | 5x25 | 6x25 | ||||
28 | 4x28 | ||||||||
30 | 3x30 | 3,5x30 | 4x30 | 5x30 | 6x30 | ||||
32 | 5x32 | ||||||||
35 | 4x35 | 5x35 | 6x35 | ||||||
40 | 4x40 | 5x40 | 6x40 | ||||||
45 | 4x45 | 5x45 | 6x45 | ||||||
50 | 4x50 | 5x50 | 6x50 | ||||||
55 | 3,5x55 | 4x55 | 6x55 | ||||||
60 | 6x60 | ||||||||
70 | 6x70 |
|
|
Societatea poate executa, la cerere, si alte dimensiuni din gama prezentata, în limitele standardului. |